Klasy 0 -3
Klasa | Nazwisko ucznia | Nazwa konkursu | Organizator | Nauczyciel przygotowujący |
3c | Anna Rzaczyńska | Międzyszkolny konkurs świetlicowy "Barwy jesieni” | świetlica | Wioletta Bętkowska |
0 | Emilia Rybak -1 miejsce | Międzyszkolny konkurs "Samolot w oczach dziecka” | Muzeum Lotnictwa | Bożena Janakowska - Dzięgiel |
1a | Miłosz Kania – 10 miejsce w Polsce | Ogólnopolski Konkurs języka angielskiego "Zuch” | Agata Lasoń | |
1b | Aniela Nosal - 15 miejsce w Polsce | Ogólnopolski Konkurs języka angielskiego "Zuch” | Agata Lasoń | |
2b | Słupek, Jasińska , Flis, Szlosek - III miejsce | Wojewódzki Konkurs "Bliżej świata” | Agata Lasoń | |
2c | Julia Hasek, Surma Wiktor, Cisowska Weronika, Julia Hasek, Kamil Sułkowski - III miejsce | Wojewódzki Konkurs "Bliżej świata” | Agata Lasoń | |
2c | Orzełek Jakub- wyróżnienie | Świetlik – ogólnopolski konkurs przyrodniczy | rodzice | |
2d | Zarębska Weronika - laureat | Świetlik – ogólnopolski konkurs przyrodniczy | p. Bętkowska | |
2d | Zuzanna Gaweł | I miejsce zawody pływackie | Szkolny ośrodek pływacki | |
2d | Małgorzata Czarnik, G. Pepera, B. Sikora , A. Kocerba, P. Wójcik - III miejsce | Wojewódzki Konkurs "Bliżej świata” | Agata Lasoń | |
2e | Wrona Patryk - III miejsce | Wojewódzki Konkurs "Bliżej świata” | Agata Lasoń | |
2e | Katarzyna Główczyk Międzyszkolny konkurs rękodzieła "Marcowe koty" – konkurs plastyczny | Centrum Młodzieży im. H. Jordana | Anna Majkowska | |
2e | Katarzyna Główczyk - wyróżnienie | Małopolski konkurs literacko- plastyczny "Niezwykły świat” | Wojewódzka biblioteka Pedagogiczna | Elżbieta Furtak –Wiśniewska. |
3a | Wolańska Patrycja - wyróżnienie | Małopolski Konkurs literacko plastyczny "Bohaterowie utworów Braci Grimm” | Wojewódzka biblioteka Pedagogiczna | Anna Majkowska |
3b | Łyko Dominik - wyróżnienie I stopnia | Krakusek – regionalny konkurs | R. Wójcik | |
3d | Ciemierkiewicz Emilia - II miejsce | Międzyszkolny Konkurs plastyczny – Muzeum Lotnictwa | Anna Majkowska | |
3d | Tymoteusz Gorczański – laureat | Wojewódzki konkurs ortograficzny "Kaktus” | Beata Chronówka | |
3d | Tymoteusz Gorczański – wyróżninie II stopnia | Krakusek – Wawel | Tymoteusz Gorczański – | |
3d | Tymoteusz Gorczański – III miejsce | Ortofanek | Tymoteusz Gorczański – | |
2e | Emilia Leńczowska – 1 miejsce | Międzyszkolny Konkurs "Zwiastuny wiosny” (Sp 92) | SP92 | Ewa Majcherczyk |
2e | Katarzyna Główczyk - wyróżnienie | Miejski konkurs Rękodzieła "Marcowe koty” | CM im. H. Jordana | Anna Majkowska |
2e | Katarzyna Główczyk - wyróżnienie | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bohaterowie utworów Jana Brzechwy” | SP nr 13 w Koszalinie | Anna Majkowska |
3c | Anna Raczyńska – I miejsce | Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Legendy Krakowskie” | SP nr 80 | Alicja Filus |
3c | Anna Raczyńska – II miejsce | Międzyszkolny Konkurs "Zwiastuny wiosny” (Sp 92) | SP 21 | Alicja Filus |
3c | Anna Raczyńska - wynik bdb | Kangur | Danuta Sysio | |
3e | Daria Oczkowska - wyróżnienie | Kangurek | Ewelina Suder | |
3b | Dominik Łyko – wyróżnienie I stopnia | Regionalny konkurs wiedzy o Krakowie "Krakusek” | Renata Wójcik | |
1c | Filip Dejewski – 3 miejsce | Konkurs plastyczno - literacki "Podróże po Europie" | Halina Strumińska | |
2a | Alan Czerwiński - wyróżnienie | Ogólnopolski konkurs matematyczny "Żaczek” | Jolanta Karbowniczak |
Klasy 4-6
Klasa | Nazwisko ucznia | Nazwa konkursu | Organizator | Nauczyciel przygotowujący |
6d | Krzysztof Kędziora | Krakowska Matematyka – II etap | Stowarzyszenie Matematyków | Elżbieta Panek |
6d | Mateusz Grzebyk | Małopolski Konkurs Przyrodniczy -Etap rejonowy | Małopolskie Kuratorium | Alicja Klimek |
6d | Mateusz Grzebyk | Małopolskie konkurs Humanistyczny- etap rejonowy | Małopolskie Kuratorium | Urszula Pyzia |
6d | Alicja Domańska | Małopolski Konkurs Przyrodniczy -Etap rejonowy | Małopolskie Kuratorium | Alicja Klimek |
6c | Kamil Gryczynski | Finalista Małopolskiego Konkursu Humanistycznego | Małopolskie Kuratorium | Urszula Pyzia |
6b | Wojciech Lipko | Małopolski Konkurs Przyrodniczy -Etap rejonowy | Małopolskie Kuratorium | Maria Cygal |
6c | Kamil Gryczynski | Finalista Sudoku | Andrzej Kozłowski | |
5c | Anna Szklarska | Małopolski Konkurs Przyrodniczy -Etap rejonowy | Małopolskie Kuratorium | Maria Cygal |
5c | Piotr Główczyk | Małopolski Konkurs Przyrodniczy -Etap rejonowy | Małopolskie Kuratorium | Maria Cygal |
5c | Jakub Dec | Krakowska Matematyka- II etap | Stowarzyszenie Matematyków | Anna Ujejska |
5c | JakubDec | Sudoku II etap | Anna Ujejska | |
4b | Julia Cichy - 4 miejsce | Sudoku II etap | Anna Ujejska | |
5c | Jakub Dec | Finalista Małopolskiego Konkursu Humanistycznego | Małopolskie Kuratorium | S. Poznańska |
4a | Karcz Piotr | Sudoku | E. Panek | |
4 | 12 uczniów – I miejsce | Sportowy Konkurs szkół podstawowych – dwa ognie | SP 144 | Dorota Jakubowska |
4a | Piotr Karcz - laureat | Krakowska Matematyka | Stowarzyszenie matematyków | E. Panek |
4a | Piotr Karcz - wyróżnienie | Kangur | E. Panek | |
4a | Piotr Karcz - laureat | Olimpusa z matematyki, , przyrody, j. polskiego i j. angielskiego | Olimpus | E. Panek. M. Cygal. B., K. Szwejkowska, B. Nowacka. |
4a | Bielawska Janina - laureat | Olimpusa z matematyki, , przyrody, j. polskiego | Olimpus | E. Panek. M. Cygal. B. Nowacka. |
4a | Podsiadło Szymon - laureat | Olimpusa z matematyki, , przyrody, | Olimpus | E. Panek. M. Cygal |
4 a | Nowak Weronika - laureat | Olimpusa z przyrody, | Olimpus | M. Cygal |
4a | Szymon Podsiadło - wyróżnienie | Drzewo Recenzji | Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna | Elżbieta Furtak- Wiśniewska |
4a | Bielawska Janina - laureat | I ogólnopolski Konkurs Baśniowy - II nagroda | B. Nowacka | |
4b | Julia Pałka - I miejsce | Drzewo recenzji | Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna | Elżbieta Furtak- Wiśniewska |
4b | Julia Cichy – 4 miejsce | Sudoku | A. Ujejska | |
4c | Kucza Karol – laureat | Olimpusa z matematyki j. angieskiego | Olimpus | Maria Cygal |
4d | Julia Pasik - wyróżnienie |